<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kvalita on Warm IR Heater Store</title>
		<link>http://warm-ir-heater-store.com/cs/tags/kvalita/</link>
		<description>Recent content in Kvalita on Warm IR Heater Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 01:23:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-store.com/cs/tags/kvalita/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vysokokvalitní lampa na zahřívání destiček</title>
				<link>http://warm-ir-heater-store.com/cs/posts/high-quality-wafer-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:23:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-store.com/cs/posts/high-quality-wafer-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-store.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Vysokokvalitní lampa na zahřívání destiček&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na litické podlaze stačí poloviční stupeň posunu během měkkého zahřívání k tomu, aby došlo ke změně hodnoty CD a bylo poškozeno velké množství kvalitních destiček. Naše lampy na ohřev destiček jsou navrženy tak, aby tento posun odstranily hned na samém začátku – tedy prostřednictvím termální kontroly, která udržuje stanovenou teplotu bez jakýchkoliv odhadů.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je důležité v podstatě&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Používáme halogenské lampy s krátkovlnným infračerveným zářením v kvartovém obalu. Nastupování teploty probíhá rychle a stabilní stav se udržuje. Rozložení teploty na povrchu destičky zůstává v rozmezí ±0,1 °C v celé osvětlené oblasti, takže teplota fotorezistu odpovídá předepsaným hodnotám, nikoli teplotě samotného zařízení.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
