<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2.5D/3D on Warm IR Heater Store</title>
		<link>http://warm-ir-heater-store.com/id/tags/2.5d/3d/</link>
		<description>Recent content in 2.5D/3D on Warm IR Heater Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 06:51:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-store.com/id/tags/2.5d/3d/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk kemasan IC tipe 2.5D/3D</title>
				<link>http://warm-ir-heater-store.com/id/posts/2-5d-3d-ic-packaging-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:51:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-store.com/id/posts/2-5d-3d-ic-packaging-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-store.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk kemasan IC tipe 2.5D/3D&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan lantai, paketasi IC tipe 2.5D/3D tidak menyisakan ruang untuk terjadinya pergeseran suhu. Jika ada daerah yang dingin di zona pengeringan atau zona reflow, maka akan timbul masalah &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;seperti&lt;/a&gt; rongga-rongga, pelepasan koneksi antar komponen, dan limbah yang berharga mahal. Kami merancang pemanas untuk paketasi IC tipe 2.5D/3D ini agar suhu di seluruh permukaan chip tetap konstan pada kisaran ±0,1°C, sehingga setiap chip mendapatkan perlakuan termal yang sama, dari siklus ke siklus.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yang penting adalah adanya kontrol yang dapat diverifikasi. Kami menggunakan array emitor inframerah berpanjang gelombang pendek beserta modul termal berbahan kuarsa, serta sistem pengukuran suhu berbasis loop tertutup. Dengan demikian, suhu dapat dikendalikan dengan baik, bahkan saat terjadi perubahan suhu yang cepat. Sistem ini beroperasi di lingkungan kelas 1–100, dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan partikel apa pun—tidak ada emisi gas, tidak ada pelapukan, dan tidak ada kontaminasi yang menempel pada struktur fotoresist atau bump.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
