<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>МЕМС on Warm IR Heater Store</title>
		<link>http://warm-ir-heater-store.com/uk/tags/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%81/</link>
		<description>Recent content in МЕМС on Warm IR Heater Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 02:08:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-store.com/uk/tags/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Нагрівач для сушіння пластин датчиків MEMS</title>
				<link>http://warm-ir-heater-store.com/uk/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:08:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-store.com/uk/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-store.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Нагрівач для сушіння пластин датчиків MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Як осушити пластини MEMS без проблем&lt;br&gt;&#xA;Осушення пластин датчиків MEMS – це складний процес. Потрібно якомога швидше позбутися води з поверхні пластини, але якщо використовувати високу температуру, існує ризик деформації пластини чи забруднення всієї партії продукції.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Секрет полягає у тому, щоб тепло потрапляло саме туди, куди потрібно. Більшість пристроїв витрачають багато енергії на нагрівання металевого корпусу. Ми вирішили цю проблему, поєднуючи спеціалізовані інфрачервоні обігрівачі з відбивачами, покритими золотом.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Чому саме золото?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Алюміній є стандартним матеріалом, але він не є ідеальним – він поглинає занадто багато інфрачервоної енергії. Золото ж відрізняється тим, що у діапазоні ближнього інфрачервоного світла відбиває понад 98% енергії.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
